Teléfonos de contacto Ayuntamiento de Chiclana
Dependencia | Dirección | Teléfono | Fax |
- Academia de Música "Maestro Enrique Montero" | C/ Urogallo, s/n | 956531685 | |
- Alcaldía | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490135 | 956404768 |
- Archivo Municipal | Urb. La Carabina, M-3, P-1 | 956012936 | |
- Participación Ciudadana | C/ Constitución, 1, 3ª Planta | 956490213 | 956012940 |
- Ayuntamiento sede central | C/ Constitución, 1, 1ª Planta | 956490002 | 956404768 |
- Biblioteca Municipal | C/ Vega, 8 | 956012926 | 956012921 |
- Casa Cultura/Teatro Moderno | C/ Nueva, 20 | 956490146 | 956537592 |
- Centralita (siempre activo) | C/ Constitución, 1 | 902530002 | |
- Centralita | C/ Constitución, 1 | 956490002 | |
- Cita previa | C/ Constitución, 1 | 956241232 | |
- Conserjería | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490010 | |
- Consumo OMIC | Pz. de las Bodegas, 1ª Planta | 956537489 | 956012912 |
- Contabilidad/Intervención | C/ Constitución, 1, 1ª Planta | 956490129 | 956012922 |
- Contratación | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490003 | 956490141 |
- Delegación de Cooperación Internacional | Pz. de las Bodegas, Edificio Mercado de Abastos 1ª Planta | 956012935 | |
- Delegación de Deportes. Estadio de Atletismo | Av. Reyes Católicos s/n | 956012918 | 956490201 |
- Delegación de Deportes. Pabellón Cubierto | Av. Reyes Católicos, 21 | 956534736 | |
- Delegación de Deportes. Pabellón Huerta Rosario | Callejón de los Frailes, s/n | 956538490 | 956406375 |
- Delegación de Deportes. Piscina Municipal Cubierta | Finca "Huerta Mata", Av. de los Reyes Católicos, s/n | 956409096 | 956409097 |
- Delegación de Deportes. Polideportivo | C/ Agustín Blázquez, 1 | 956531039 | 956409229 |
- Delegación de Diseminado | C/ Constitución, 4, 4ª Planta | 956012910 | |
- Delegación de Educación | C/Santa Ana nº 7 - Edificio Brake | 956400238 | 956012923 |
- Delegación de Fiestas | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956012934 | 956490215 |
- Delegación de Fomento | C/ La Plaza, nº 3, 2º nivel | 956012943 | 956012917 |
- Delegación de Juventud | C/ Santa Ana nº 9, final de la calle Hormaza y junto al conservatorio de música. | 956012925 | |
- Delegación de la Mujer | C/ La Rosa, 1 | 956404353 | 956490020 |
- Delegación de Medio Ambiente | Pz. de España s/n | 956536044 / 956241240 | 956532200 |
- Delegación de Medio Ambiente (recogida enseres) | C/ Caraza s/n | 900925140 | |
- Delegación de Mercado | Pz. de las Bodegas | 956408182 | 956012933 |
- Delegación de Obras y Servicios | P.I. Pelagatos, Av. Bahía de Cádiz s/n | 956490210 | 956532873 |
- Delegación de Hacienda y Patrimonio (No Administración Tributaria) | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490129 | |
- Delegación de Régimen Interior | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490002 | |
- Delegación de Sanidad | Plaza de las Bodegas, Mercado de Abastos, 1ª planta | 956241230 | 956012919 |
- Delegación de Vivienda | C/ La Plaza, 3- 4º Nivel, (Casa Cañizares) | 956403171 | 956406479 |
- Estadística | C/ Constitución, 1, Planta Baja | 956012930 | 956490208 |
- Gabinete de Alcaldía | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490136 | |
- Gabinete de Prensa | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490143 | |
- Delegación de Urbanismo / Información General | C/ Constitución, nº 4. | 956490138 | 956012908 |
- Delegación de Urbanismo / Información Urbanística | C/ Constitución, nº 4. | 956490212 | |
- Delegación de Urbanismo / Planeamiento y Gestión Urbanística | C/ Constitución, nº 4. | 956490177 | 956012928 |
- Delegación de Urbanismo / Licencias de Aperturas | C/ Constitución, nº 4. | 956012920 | 956012914 |
- Delegación de Urbanismo / Licencias de Obras | C/ Constitución, nº 4. | 956490140 | 956012914 |
- Delegación de Urbanismo / Disciplina urbanística | C/ Constitución, nº 4. | 956490179 | 956012938 |
- Delegación de Urbanismo / Dirección | C/ Constitución, nº 4. | 956012902 | 956012908 |
- Gestión Económica y Compras | C/ Constitución, nº 4. | 956490200 / 956012903 | 956490178 |
- Información y Registro | C/ Constitución, 1, 1ª Planta | 956490009 | 956012932 |
- Movilidad / Licencia de Taxis | C/ Constitución, nº 4 | 956490008 | |
- Museo de la Ciudad | Pz. Mayor, 7, Casa Briones | 956533414 | |
- Nave de Obras | P.I. Pelagatos, Av. Bahía de Cádiz s/n | 956531057 | 956012915 |
- Personal | C/ Constitución, 1, 3ª Planta | 956490139 | 956012941 |
- Policía Local | Av. Descubrimientos, 1 | 112 | Gratuito |
- Policía Local | Av. Descubrimientos, 1 | (092) 956537088 | * Con coste |
- Policía Local | Av. Descubrimientos, 1 | 956400154 | 956400060 |
- Policía Local (Administración) | Av. Descubrimientos, 1 | 956409194 | |
- Policía Local (Tráfico) | Av. Descubrimientos, 1 | 956538384 | |
- Policía Nacional (Oficina tramitación DNI) | C/ La Fuente, 5 | 956408668 | |
- Prevención de Riesgos Laborales | c/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956241234 | |
- Protección Civil (Invierno: Puesto de Mando Avanzado) | Av. Descubrimientos. Junto Jefatura Policía Local | 956532936 | |
- Protección Civil - Playa (Verano) | 1ª Pista La Ctra. Barrosa (Detrás edificio Policía Local Playa) | 637804157 | |
- Rentas-IAE | C/ Constitución, 1, Planta Baja | 956490132 | |
- Rentas-IBI | C/ Constitución, 1, Planta Baja | 956490131 | 956012905 |
- Rentas-Plusvalía | C/ Constitución, 1, Planta Baja | 956490133 | |
- Rentas-Vehículos-Vados-Recursos | C/ Constitución, 1, Planta Baja | 956012907 | 956012937 |
- Sanciones | C/ Constitución, 1, Planta Baja | 956012931 | 956490208 |
- Secretaría/Actas y Acuerdos | C/ Constitución, 1, 2ª Planta | 956490147 | 956012901 |
- Servicio de Organización y Calidad | C/ Constitución, 1, 4ª Planta | 956490145 | 956012929 |
- Servicios Sociales | C/ Terral, s/n | 956490214 | 956490021 |
- Servicios Sociales Drogodependencia | Camino de la Soledad, s/n | 956106433 | 956533741 |
- Servicios Sociales Familia e Infancia | C/ Terral, s/n | 956012924 | |
- Servicios Sociales Fuente Amarga | C/ Fuente Amarga s/n | 956012909 | |
- Servicios Sociales Huerta Rosario | Parque Huerta del Rosario | 956012939 | 956401561 |
- Taller "La Viña" | P.I. Urbisur | 956530024 | |
- Taller de Empleo Fomento | C/ Fraile, 6 | 956402076 | |
- Tesorería | C/ Constitución, 1, 1ª Planta | 956490128 | 956490209 |
- Turismo | Plaza de las Bodegas s/n. | 956535969 | 956012945 |
- Turismo | Plaza de las Bodegas s/n. [Ver horarios] | 956404725 | |
- Turismo - Chiclana Costa | Ctra. Barrosa (entrada Novo Sancti -Petri) [Ver horarios] | 956497234 | |
- Velódromo Municipal "José Manuel Moreno Periñán" | Ctra. de Medina Sidonia (margen izquierdo) | 607758690 | 956535749 |
Otros teléfonos de interés
Sitios | Dirección | Teléfono | Fax | |
*Juzgados | ||||
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 | Pz. Concepción Arenal s/n | 956902006/3 | 956010410 | |
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 | Pz. Concepción Arenal s/n | 956902011/9 | 956010420 | |
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 | Pz. Concepción Arenal s/n | 956902031/41 | 956010420 | |
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 | Pz. Concepción Arenal s/n | 956902042/3 | 956010431 | |
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 | Pz. Concepción Arenal s/n | 956902047/4 | 956010449 | |
* Servicios médicos | ||||
- Agencia de la Seguridad Social | 956409614 | |||
- Análisis Clínicos | 956402697 | |||
- Balneario Fuente Amarga | Crta. Fuente Amarga, s/n | 956400520 | ||
- Centro ayuda a drogodependientes | 956404119 | |||
902505061 | ||||
- Centro de Salud "El Lugar" | C/ Jesús Nazareno, 9 | 956818559 | ||
- Centro de Salud "Padre Salado" | C/ Los Jardines, 17 | 956900314/317/329/337 | ||
-
| C/ Arroyuelo | 956533333 | ||
- Centro residencial para mayores | Urb. Novo Sancti Petri | 956492222 | ||
- ![]() | C/ Los Jardínes, 26 | 956535810 / 956407609 | ||
- Clínica Casber | Av. de la Diputación | 956530348 | ||
-
| Urb. Novo Sancti Petri | 956495000 | ||
- Denuncia malos tratos a mayores | 900858381 | |||
- Hospital Universitario Puerto Real | A 10 kms. | 956005000 | ||
- Hospital de Cádiz (Puerta del Mar) | 956002100 | |||
- Información DROGAS | 900845040 | |||
- Información Toxicológica | 915620420 | |||
- Información SIDA | 900850100 | |||
- Información malos tratos infantiles | 900210966 | |||
- La Longuera (C.P.E.) | La Longuera | 956006111 | ||
956006112 | ||||
- Urgencia | 061 | |||
* Transportes y turismo | ||||
- Aeropuerto de Jerez | Jerez de la Frontera (Cádiz) | 956150000 | ||
- Aeropuerto de Sevilla | 954449000 | |||
- Agencia de Viajes Rico | C/ Alameda del Río, 17 | 956400911 | ||
Centro Comercial Novo Sancti Petri | 956492043 | |||
- Radio Taxi | 956532020 | |||
- ![]() | San Fernando (Cádiz) | 902320320 | ||
- Tele Taxi | 956536666956533939 | |||
- Transportes Generales Comes | Pz. de Andalucía, 3 | 956400357 | ||
- Transportes Belizón y Rodríguez | Pz. de Andalucía, 5 | 956401360 | ||
* Varios | ||||
- Administración de Hacienda | 956408010 | |||
- Ayuda domiciliaria | 956537514 | |||
- Butano | 956401805 | |||
- ![]() | Ctra. de Medina, Km 4,2, s/n | 956533696956533381 956533572 | 956533594 | |
- Cementerio Municipal | 956404413 | |||
- Centro de formación profesional del Hotel Escuela Fuentemar | Ctra. Fuente Amarga, s/n | 956400111 | 956405743 | |
- ![]() | Pz. de España, s/n | 902520140(24 horas) | ||
- CÍA.Sevillana de Electricidad, S.A. | 800760333 | |||
- CÍA.Sevillana de Electricidad (averías) | 900850840 | |||
- Conservatorio de música | 956243110 | |||
- Correos | C/ Jesús Nazareno, 4 | 956402535 | ||
- EMSISA Empresa Municipal, S.A. | C/ De la Plaza, 3- 4 Nivel | 956403171 | 956406479 | |
- ![]() | C/ Larga, 10 1ºA | 956403814 | 956407472 | |
- Funeraria el Fontanal | 956530052 | |||
- Hotel Escuela Fuente Mar | Ctra. Fuente Amarga, s/n | 956400111 | 956405743 | |
- I.N.E.M. | 956402465 | |||
- Información a la mujer | 900200999 | |||
- Información sexual jóvenes | 901406969 | |||
- ![]() | Servicio las 24 horas | 900200999 | ||
- Radio Chiclana | C/ Severo Ochoa, s/n | 956401727 | 956402806 | ||
- Teléfono dorado | 900222223 | |||
- Teléfono del inmaduro | 900232232 | |||
* Urgencias | ||||
- Bomberos | P.I. Pelagatos | 085 | ||
- ![]() | Playa de La Barrosa | 956494115 | ||
C/ Jesús Nazareno, 11 | 956400467 | |||
- ![]() | 956497177 | |||
- ![]() | C/ Tajo, 2 | 956400057 | ||
- Guardia Civil Tráfico | 956261611 | |||
- Guardia Civil Urgencias | 062 | |||
- Protección Civil | Av. de los Descubrimientos s/n | 956532936 | ||
- Policía Local | 112 (gratuito) | |||
-
| 061 |