2021
Presupuesto General 2021. Ayuntamiento y Sociedades Municipales
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
30 diciembre 2020 | PDF (67 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (147 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (209 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (270 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (176 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (26 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (26 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (27 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (51 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (19 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (238 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (97 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (65 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (91 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (26 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (216 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (68 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (26 KB) | |
05 noviembre 2022 | PDF (119 KB) | |
05 noviembre 2022 | PDF (75 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (100 KB) | |
30 diciembre 2020 | PDF (106 KB) | |
11 enero 2021 | PDF (920 KB) | |
11 enero 2021 | PDF (806 KB) | |
01 febrero 2021 | PDF (116 KB) |
Modificaciones de créditos aprobadas por Pleno
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 mayo 2021 | PDF (111 KB) | |
11 mayo 2021 | PDF (784 KB) | |
11 mayo 2021 | PDF (21 KB) | |
13 agosto 2021 | PDF (111 KB) | |
13 agosto 2021 | PDF (206 KB) | |
13 agosto 2021 | PDF (50 KB) | |
08 noviembre 2021 | PDF (136 KB) | |
08 noviembre 2021 | PDF (605 KB) | |
08 noviembre 2021 | PDF (51 KB) |
Modificaciones aprobadas por Decreto
Enero
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
13 mayo 2021 | PDF (72 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (78 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (78 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (77 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (76 KB) |
Febrero
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
13 mayo 2021 | PDF (78 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (74 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (71 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (71 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (73 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (74 KB) |
Marzo
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
13 mayo 2021 | PDF (78 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (72 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (72 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (74 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (71 KB) |
Abril
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
13 mayo 2021 | PDF (76 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (69 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (70 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (70 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (69 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (72 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (69 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (69 KB) | |
13 mayo 2021 | PDF (70 KB) |
Mayo
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
06 agosto 2021 | PDF (82 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (71 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (70 KB) |
Junio
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
06 agosto 2021 | PDF (78 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (75 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (76 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (72 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (72 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (75 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (72 KB) |
Julio
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
06 agosto 2021 | PDF (78 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (78 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (78 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (78 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (77 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (79 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (70 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (70 KB) | |
06 agosto 2021 | PDF (75 KB) |
Información Estabilidad Presupuestaria 2021 (Indicador financiero de capacidad o necesidad de financiación e importe de la deuda pública municipal consolidada)
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
05 agosto 2021 | PDF (250 KB) | |
05 agosto 2021 | PDF (260 KB) | |
08 junio 2022 | PDF (251 KB) | |
08 junio 2022 | PDF (270 KB) |
Otros
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
07 abril 2021 | PDF (285 KB) | |
04 agosto 2021 | PDF (313 KB) |