2018
Presupuesto General 2018 (AYUNTAMIENTO Y SOCIEDADES MUNICIPALES)
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (132 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (198 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (283 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (337 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (157 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (114 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (110 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (97 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (106 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (50 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (18 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (5 MB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (122 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (350 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (20 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (20 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (76 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (61 KB) |
Información Trimestral sobre Estado de Ejecución del Presupuesto
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
28 septiembre 2018 | PDF (128 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (144 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (143 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (105 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (143 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (106 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (121 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (104 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (122 KB) |
Modificaciones de credito aprobadas por Decreto 2018
Enero
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) |
Febrero
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) |
Marzo
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) |
Abril
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (82 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) |
Mayo
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) |
Junio
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (85 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (86 KB) |
Julio
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (77 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (77 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (78 KB) |
Agosto
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (78 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (77 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (78 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (77 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (77 KB) |
Septiembre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (86 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) |
Octubre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
02 marzo 2019 | PDF (76 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (76 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) |
Noviembre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (85 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) |
Diciembre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (78 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (77 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (79 KB) |
Información Estabilidad Presupuestaria 2018. (Indicador financiero de capacidad o necesidad de financiación e importe de la deuda pública municipal consolidada).
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (282 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (270 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (305 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (276 KB) |
Modificaciones de Créditos aprobadas por Pleno
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
11 febrero 2019 | PDF (616 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (689 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (931 KB) |
Informacion Trimestral de Morosidad 2018
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (64 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (56 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (74 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (57 KB) |
Periodo Medio de Pago PMP 2018
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (130 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (65 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (66 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (65 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (65 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (58 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (63 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (63 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (63 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (63 KB) |
Cuenta General 2018
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
02 diciembre 2019 | PDF (66 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (92 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (105 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (16 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (238 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (93 KB) | |
25 octubre 2021 | PDF (467 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (26 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (186 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (37 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (626 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (182 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (15 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (138 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (78 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (60 KB) | |
02 abril 2020 | PDF (17 KB) | |
01 abril 2020 | PDF (3 MB) | |
02 abril 2020 | PDF (13 MB) |
Otros
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (348 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (309 KB) |
Publicamos las cuentas del Ayuntamiento de Chiclana en la Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es)