2017
Presupuesto General 2017 (AYUNTAMIENTO Y SOCIEDADES MUNICIPALES)
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (79 KB) | |
16 febrero 2017 | PDF (529 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (116 KB) | |
16 febrero 2017 | PDF (337 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (226 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (43 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (49 KB) |
Información Trimestral sobre Estado de Ejecución del Presupuesto
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (130 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (146 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (145 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (128 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (144 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (143 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (128 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (144 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (143 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (127 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (145 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (144 KB) |
Modificaciones de Créditos aprobadas por Pleno
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (176 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (583 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (521 KB) |
Modificaciones de credito aprobadas por Decreto 2017
Enero
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (82 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (96 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (94 KB) |
Febrero
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (87 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (82 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) |
Marzo
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (90 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (88 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (131 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (82 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (90 KB) |
Abril
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) |
Mayo
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (94 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) |
Junio
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) |
Julio
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (87 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (87 KB) |
Agosto
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (87 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (87 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (87 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (83 KB) |
Septiembre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (83 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (87 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) |
Octubre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) |
Noviembre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (88 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) |
Diciembre
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (87 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (85 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (86 KB) |
Información Estabilidad Presupuestaria 2017. (Indicador financiero de capacidad o necesidad de financiación e importe de la deuda pública municipal consolidada).
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (395 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (315 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (249 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (387 KB) |
Informacion Trimestral de Morosidad 2017
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (64 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (64 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (64 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (65 KB) |
Periodo Medio de Pago PMP 2017
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (82 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (82 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (83 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (82 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (83 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (83 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (80 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (82 KB) |
Gastos de Caja Fija
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (44 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (40 KB) |
CUENTA GENERAL 2017
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
02 marzo 2019 | PDF (92 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (100 KB) | |
22 febrero 2019 | PDF (183 KB) | |
22 febrero 2019 | PDF (179 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (494 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (124 KB) | |
22 febrero 2019 | PDF (16 KB) | |
25 octubre 2021 | PDF (571 KB) | |
22 febrero 2019 | PDF (14 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (214 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (39 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (14 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (727 KB) | |
22 febrero 2019 | PDF (245 KB) | |
22 febrero 2019 | PDF (204 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (352 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (233 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (208 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (186 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (181 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (200 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (180 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (160 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (345 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (229 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (311 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (336 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (186 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (396 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (207 KB) | |
26 febrero 2019 | PDF (181 KB) | |
02 marzo 2019 | PDF (6 MB) | |
02 marzo 2019 | PDF (3 MB) |
Otros
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (260 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (164 KB) | |
11 febrero 2019 | PDF (92 KB) |