2016
Información Estabilidad Presupuestaria 2016 (Indicador financiero de capacidad o necesidad de financiación e importe de la deuda pública municipal consolidad)
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (422 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (444 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (467 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (424 KB) |
Información Trimestral de morosidad 2016
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (55 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (55 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (67 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (65 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (154 KB) |
Periodo medio de pago PMP
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (128 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (128 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (128 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (73 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (73 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (73 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (86 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (85 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (73 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (72 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (83 KB) |
Modificaciones de Créditos 2016
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (781 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (374 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (2 MB) | |
10 julio 2018 | PDF (2 MB) | |
10 julio 2018 | PDF (279 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (336 KB) |
Gastos de Caja Fija. Relación anual de facturas agrupadas por habilitado
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (43 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (24 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (24 KB) |
Cuenta General 2016
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (65 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (68 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (18 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (19 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (78 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (397 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (15 KB) | |
25 octubre 2021 | PDF (609 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (17 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (297 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (40 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (77 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (20 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (190 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (154 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (270 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (16 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (749 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (1 MB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (3 MB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (83 KB) |
Coste efectivo de los servicios prestados
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
24 septiembre 2018 | PDF (124 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (123 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (152 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (149 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (123 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (119 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (152 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (148 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (120 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (149 KB) |
Otros
Título | Fecha Publicación | Descarga |
---|---|---|
10 julio 2018 | PDF (140 KB) | |
10 julio 2018 | PDF (73 KB) | |
24 septiembre 2018 | PDF (71 KB) |