2015

Presupuesto 2015

TítuloFecha PublicaciónDescarga
22 septiembre 2015 PDF (477 KB)
22 septiembre 2015 PDF (343 KB)
22 septiembre 2015 PDF (7 MB)
22 septiembre 2015 PDF (6 MB)
22 septiembre 2015 PDF (1 MB)
22 septiembre 2015 PDF (154 KB)
22 septiembre 2015 PDF (2 MB)
22 septiembre 2015 PDF (863 KB)
22 septiembre 2015 PDF (543 KB)
22 septiembre 2015 PDF (23 KB)
22 septiembre 2015 PDF (25 KB)
22 septiembre 2015 PDF (15 KB)
22 septiembre 2015 PDF (913 KB)
22 septiembre 2015 PDF (432 KB)
22 septiembre 2015 PDF (230 KB)
22 septiembre 2015 PDF (33 KB)
22 septiembre 2015 PDF (41 KB)
22 septiembre 2015 PDF (37 KB)
22 septiembre 2015 PDF (50 KB)

Otros

TítuloFecha PublicaciónDescarga
22 septiembre 2015 PDF (264 KB)
22 septiembre 2015 PDF (213 KB)
10 julio 2018 PDF (91 KB)
10 julio 2018 PDF (91 KB)
10 julio 2018 PDF (91 KB)
10 julio 2018 PDF (92 KB)
10 julio 2018 PDF (91 KB)
10 julio 2018 PDF (91 KB)
10 julio 2018 PDF (128 KB)
10 julio 2018 PDF (128 KB)
10 julio 2018 PDF (128 KB)
10 julio 2018 PDF (128 KB)
10 julio 2018 PDF (147 KB)

Otros documentos con información económica

TítuloFecha PublicaciónDescarga
24 septiembre 2015 PDF (597 KB)
10 julio 2018 PDF (82 KB)
10 julio 2018 PDF (163 KB)
10 julio 2018 PDF (136 KB)
10 julio 2018 PDF (108 KB)

Información Estabilidad Presupuestaria 2015

TítuloFecha PublicaciónDescarga
10 julio 2018 PDF (97 KB)
10 julio 2018 PDF (97 KB)
10 julio 2018 PDF (108 KB)
10 julio 2018 PDF (98 KB)
10 julio 2018 PDF (94 KB)
10 julio 2018 PDF (102 KB)
10 julio 2018 PDF (98 KB)
10 julio 2018 PDF (93 KB)
10 julio 2018 PDF (105 KB)
10 julio 2018 PDF (93 KB)
10 julio 2018 PDF (93 KB)
10 julio 2018 PDF (107 KB)
10 julio 2018 PDF (110 KB)

Información Trimestral Morosidad 2015

TítuloFecha PublicaciónDescarga
10 julio 2018 PDF (172 KB)
10 julio 2018 PDF (161 KB)
10 julio 2018 PDF (160 KB)
10 julio 2018 PDF (172 KB)
10 julio 2018 PDF (160 KB)
10 julio 2018 PDF (160 KB)
10 julio 2018 PDF (188 KB)
10 julio 2018 PDF (175 KB)
10 julio 2018 PDF (175 KB)
10 julio 2018 PDF (187 KB)
10 julio 2018 PDF (175 KB)
10 julio 2018 PDF (174 KB)

Modificaciones de Créditos 2015

TítuloFecha PublicaciónDescarga
10 julio 2018 PDF (1 MB)
10 julio 2018 PDF (2 MB)
10 julio 2018 PDF (2 MB)
10 julio 2018 PDF (1 MB)
10 julio 2018 PDF (1 MB)
10 julio 2018 PDF (598 KB)
10 julio 2018 PDF (122 KB)
10 julio 2018 PDF (119 KB)
10 julio 2018 PDF (153 KB)
10 julio 2018 PDF (149 KB)
10 julio 2018 PDF (120 KB)
10 julio 2018 PDF (150 KB)

Liquidación del Presupuesto General del 2015

TítuloFecha PublicaciónDescarga
05 mayo 2016 PDF (181 KB)
10 julio 2018 PDF (80 KB)
10 julio 2018 PDF (239 KB)
10 julio 2018 PDF (286 KB)
10 julio 2018 PDF (44 KB)
10 julio 2018 PDF (13 KB)
10 julio 2018 PDF (13 KB)

Cuenta General 2015

TítuloFecha PublicaciónDescarga
25 octubre 2021 PDF (422 KB)
10 julio 2018 PDF (24 KB)
10 julio 2018 PDF (529 KB)
10 julio 2018 PDF (122 KB)
10 julio 2018 PDF (24 KB)
10 julio 2018 PDF (77 KB)
10 julio 2018 PDF (378 KB)
10 julio 2018 PDF (19 KB)
10 julio 2018 PDF (22 KB)
10 julio 2018 PDF (250 KB)
10 julio 2018 PDF (44 KB)
23 mayo 2017 PDF (67 KB)
23 mayo 2017 PDF (18 KB)
23 mayo 2017 PDF (165 KB)
23 mayo 2017 PDF (144 KB)
23 mayo 2017 PDF (240 KB)
23 mayo 2017 PDF (15 KB)
10 julio 2018 PDF (857 KB)
10 julio 2018 PDF (2 MB)
24 mayo 2017 PDF (3 MB)
10 julio 2018 PDF (94 KB)