Teléfonos de interés
Juzgados
Los juzgados de Chiclana de la Frontera están ubicados en la Plaza Concepción Arenal, s/n. En la siguiente tabla mostramos los teléfonos de cada juzgado.
Juzgado | Teléfono | Fax |
---|---|---|
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 | 956902006/3 | 956010410 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 | 956902011/9 | 956010420 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 | 956902031/41 | 956010420 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 | 956902042/3 | 956010431 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 | 956902047/4 | 956010449 |
Servicios médicos
En la siguiente tabla, ponemos a disposición de la ciudadanía, algunos números de teléfono y direcciones relacionados con servicios médicos en Chiclana de la Frontera.
Servicio médico | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Agencia de la Seguridad Social | 956409614 | |
Análisis Clínicos | 956402697 | |
Balneario Fuente Amarga | Crta. Fuente Amarga, s/n | 956400520 |
Centro ayuda a drogodependientes | 956404119 / 902505061 | |
Centro de Salud "El Lugar" | C/ Jesús Nazareno, 9 | 956818559 |
Centro de Salud "Padre Salado" | C/ Los Jardines, 17 | 956900314/317/329/337 |
Centro Médico | C/ Arroyuelo | 956533333 |
Centro residencial para mayores | Urb. Novo Sancti Petri | 956492222 |
Centro Sanitario C.T.C.I. | C/ Los Jardínes, 26 | 956535810 / 956407609 |
Clínica Casber | Av. de la Diputación | 956530348 |
Viamed Novo Sancti Petri | Urb. Novo Sancti Petri | 956495000 |
Denuncia malos tratos a mayores | 900858381 | |
Hospital Universitario Puerto Real | A 10 kms. | 956005000 |
Hospital de Cádiz (Puerta del Mar) | 956002100 | |
Información DROGAS | 900845040 | |
Información Toxicológica | 915620420 | |
Información SIDA | 900850100 | |
Información malos tratos infantiles | 900210966 | |
La Longuera (C.P.E.) | La Longuera | 956006111 / 956006112 |
Urgencias | 061 |
Transportes y Turismo
En la siguiente tabla ponemos a disposición de la ciudadanía una serie de datos de contacto de distintos transportes urbanos y turísticos de Chiclana de la Frontera.
Servicio | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Aeropuerto de Jerez | Jerez de la Frontera (Cádiz) | 956150000 |
Aeropuerto de Sevilla | 954449000 | |
Agencia de Viajes Rico | C/ Alameda del Río, 17 | 956400911 |
Centro Comercial Novo Sancti Petri | 956492043 | |
Radio Taxi | 956532020 | |
RENFE San Fernando | San Fernando (Cádiz) | 902320320 |
Tele Taxi | 956536666 / 956533939 | |
Transportes Generales Comes | Pz. de Andalucía, 3 | 956400357 |
Transportes Belizón y Rodríguez | Pz. de Andalucía, 5 | 956401360 |
Varios
A continuación se muestra una tabla con distintos teléfonos, números de fax y direcciones postales de varios servicios que pueden ser de utilidad para los habitantes de Chiclana de la Frontera.
Servicio | Dirección | Teléfono | Fax |
---|---|---|---|
Administración de Hacienda | 956408010 | ||
Ayuda domiciliaria | 956537514 | ||
Butano | 956401805 | ||
Cementerio Mancomunado - Tanatorio | Ctra. de Medina, Km 4,2, s/n | 956533696 / 956533381 / 956533572 | 956533594 |
Cementerio Municipal | 956404413 | ||
Centro de formación profesional del Hotel Escuela Fuentemar | Ctra. Fuente Amarga, s/n | 956400111 | 956405743 |
Chiclana Natural | Pz. de España, s/n | 902520140 (24 horas) | |
CÍA.Sevillana de Electricidad, S.A. | 800760333 | ||
CÍA.Sevillana de Electricidad (averías) | 900850840 | ||
Conservatorio de música | 956243110 | ||
Correos | C/ Jesús Nazareno, 4 | 956402535 | |
EMSISA Empresa Municipal, S.A. | C/ De la Plaza, 3- 4 Nivel | 956403171 | 956406479 |
Fundación Fernando Quiñones | C/ Larga, 10 1ºA | 956403814 | 956407472 |
Funeraria el Fontanal | 956530052 | ||
Hotel Escuela Fuente Mar | Ctra. Fuente Amarga, s/n | 956400111 | 956405743 |
I.N.E.M. | 956402465 | ||
Información a la mujer | 900200999 | ||
Información sexual jóvenes | 901406969 | ||
Instituto Andaluz de la Mujer | Servicio las 24 horas | 900200999 | |
Radio Chiclana | C/ Severo Ochoa, s/n | 956401727 / 956402806 | |
Teléfono dorado | 900222223 | ||
Teléfono del inmaduro | 900232232 |
Urgencias
Ponemos a disposición de al ciudadanía de Chiclana de la Frontera, los siguientes teléfonos de servicios de Urgencias.
Servicio | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Bomberos | P.I. Pelagatos | 085 |
Cruz Roja | Playa de La Barrosa | 956494115 |
C/ Jesús Nazareno, 11 | 956400467 | |
Cruz Roja Urgencias | 956497177 | |
Guardia Civil | C/ Tajo, 2 | 956400057 |
Guardia Civil Tráfico | 956261611 | |
Guardia Civil Urgencias | 062 | |
Protección Civil | Av. de los Descubrimientos s/n | 956532936 |
Policía Local | 112 (gratuito) | |
Servicios médicos de urgencia | 061 |