Asociaciones Vecinales
La información de las asociaciones han sido proporcionada por cada una de ellas, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera no se hace responsable de la veracidad de la misma ni de que estén actualizadas. | |||
Nombre de la asociación | Dirección Social | ||
A.VV. AFECTADOS POR LA REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA | Camino del Aguacate, 7 | ||
A.VV. AMIGOS DE BLAS INFANTE | C/ Gustavo Adolfo Becquer 4 | ||
A.VV. ANTONIO MACHADO | Cl Doctor Pedro Vélez 15 | ||
A.VV. ARROYO Y SALINETAS | Camino Arroyo de la Zarza 5 | ||
A.VV. ASENTAMIENTO RURAL : LA COQUINA. LAS CALLEJUELAS Y LOS RINCONES | Cl De la Plaza 40 | ||
A.VV. AZAHAR DE LA LONGUERA | Cl Haití 5 | ||
A.VV. BOLIVIA DEL MARQUESADO | Cl Bolivia 7 | ||
A.VV. BONILLA | Pago Dehesilla, Cl Bonilla | ||
A.VV. CÁDIZ DE LA BOYAL | Cádiz de la Boyal 11 | ||
A.VV. CAJA DE AHORROS | Cr El Pilar Bq 3 Bajo | ||
A.VV. CALLEJÓN CARASA | Callejón de los Frailes 19 | ||
A.VV. CALLEJÓN DEL TORO | Cl Carabela Sta Mª bq 4, Bjo Iz | ||
A.VV. CAMILA | Cr Pago del Humo km 8,5 Finca Camila | ||
A.VV. CAMINO DE LA AVELLANA | Cl Rea 13 | ||
A.VV. CAMINO DE LA RAYA DEL PAGO DEL HUMO | Camino de la Raya del Pago del Humo, 17 | ||
A.VV. CAMINO DE LAS MADRES | Venta El Florín apdo 139 | ||
A.VV. CAMINO DEL OLMO | Pago de Garrones- Venta Pepe | ||
A.VV. CAMINO DE MEDINACELI | Cl Medinaceli 10 | ||
A.VV. CAÑO DE JUAN CEBADA | Caño de Juan Cebada s/n | ||
A.VV. CAÑONETE | Cl Maestro Serrano 15 | ||
A.VV. CAÑO ROMERAL | Cl Roma 11 bajo | ||
A.VV. CAPOTE | Cl Capote 30 | ||
A.VV. CENTRO CHICLANA | C/Constitución, 4-3º | ||
A.VV. CERRILLO DEL TESORO | Cr Pago del Humo Vta Sorpresa Buzón 34 | ||
A.VV. CERRO DE LA ESPARTOSA | Zona de la Espartosa 54 | ||
A.VV. CERROMOLINO | Sede Social Ur Cerromolino | ||
A.VV. CHICASAN | Casa de la Guardia | ||
A.VV. CHICLANEROS OLVIDADOS | Cjón de los Llanos 94 | ||
A.VV. CORTIJO LOS GALLOS | Cl Soledades parcela 168 | ||
A.VV. COSTA SANCTI-PETRI | Cl Arrecife,17 | ||
A.VV. COTIN-2 AGUACATE | Cl Aguacate, 44 | ||
A.VV. COTIN-2 CAMINO DEL FRESNO | Cl Camino del Fresno 51 | ||
A.VV. COTIN-CAÑADA DE CARABINEROS | Cañada de los Carabineros | ||
A.VV. CUARTO CARRIL | Majada de los Chivos 21 | ||
A.VV. DEL POLÍGONO LA HOYA | Cl Los Mecánicos, s/n- Bar Catarata | ||
A.VV. DOMINGO BOHORQUEZ | Bda El Pilar Bq 3 Bajo | ||
A.VV. DOÑA VIOLETA | Avda del Pacífico, 46 | ||
A.VV. EL BORDE | Cr Marquesado km 3 Villa Antonia | ||
A.VV. EL CANDRAY DEL MOLINO | C/Hermiaria 7 | ||
A.VV. EL PILAR DEL CERRILLO | Pza de la Cerámica s/n-Local Social | ||
A.VV. EL OLIVO | Cr Pago del Humo,km 3400 Venta Sorpresa | ||
A.VV. EL PINAR DE LA ESPARTOSA | Cl Pozo de Cardoso, 6 | ||
A.VV. EL RODEO | Cr Pago del Humo Km 3, Venta Angelín | ||
A.VV. EL TORNO-HUERTA LOS YESOS | Bda Huerta Las Bolas Bq 2, 2º A | ||
A.VV. EL VELÓDROMO | Av del Velódromo, 2 | ||
A.VV. ERMITA DE SANTA ANA | Cl Glorieta Hno Eufrasio s/n Local Social | ||
A.VV. ESPADAÑUELA | Cl Peñuela, 47 | ||
A.VV. FEDERICO GARCÍA LORCA | Cl Carlos V s/n | ||
A.VV. FERNANDO QUIÑONES | Ur La Carabina 2ª Fase Local Social | ||
A.VV. FORSA | Cl Troya 3 | ||
A.VV. FUENTE AMARGA | Pza de la Libertad s/n Local Social | ||
A.VV. FUENTE SOLEDAD | Cl Pintor Valdés Leal 12 | ||
A.VV. GARRONES | Venta Pepe-Camino del Oso y el Madroño | ||
A.VV. HAZUELA DEL TIO JUAN MARÍA | Venta El Florín buzón 354 | ||
A.VV. HISPANOAMERICA | Cr Marquesado Km 4 | ||
A.VV. HOGARRATONES DEL SOTILLO | Av. de la Música, 13 | ||
A.VV. HOZANEJO ALTO | Cr Pago del Humo km 3400 venta sorpresa | ||
A.VV. HUERTA LAS BOLAS | Bda Huerta las Bolas, 1 | ||
A.VV. IDELFONSO GUERRERO FERNÁNDEZ | Callejón de la Bufanda s/n | ||
A.VV. INFANTES DEL MARQUESADO | Cr Marquesado km 3800 | ||
A.VV. JARDINES DEL ARENAL | Bda El Arenal Bq 1-3ºF | ||
A.VV. JARDINES DE LAS JUERGAS | Cmno de las Juergas km 0,600 Buzón 40 | ||
A.VV. JARDINES DEL MARQUESADO | Cl Pinsapo 5 | ||
A.VV. LA ARBOLEDA | Cl Madrid Bq 5 bajo B | ||
A.VV. LA ARMONÍA DEL PALILLEJO | Cr Fuente Amarga km 0,8 | ||
A.VV. LAS CANTERUELAS | Cl Palomares 22-2º D | ||
A.VV. LA CAPILLA | Cl Buganvilla 2 | ||
A.VV. LA CHARCA DE LA VIOLETA | Cmno del Polvero 13 | ||
A.VV. LA ESPERANZA DEL MARQUESADO | Avda de la Esperanza 54 | ||
A.VV. LA LAGUNA | Cerro San Cristobal s/n | ||
A.VV. LA LUZ | Cl Corredera Alta 17 | ||
A.VV. LA PAZ | Cl Isabel II s/n Local Social | ||
A.VV. LA PEDRERA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS | Ur La Pedrera 4 | ||
A.VV. LA PINALETA DEL PELITO | Bda El Torno Bq 12, 1º B | ||
A.VV. LA SAUCEDILLA | Cmno de Llobregat 46- Cmno del Odiel 4 | ||
A.VV. LAS MAJADILLAS | Cr Marquesado KM 1,5 | ||
A.VV. LAS MOLINERAS DEL CASTILLO DE HÉRCULES | Pza Santo Domingo 2 | ||
A.VV. LAS NUEVE SUERTES | Camping La Rana Verde Buzón 2 | ||
A.VV. LAS QUINTAS | Carril de las Quintas s/n | ||
A.VV. LAS RAPACES | Pago del Aguila | ||
A.VV. LLANOS DE LAS CANTERUELAS | Cl Virgen del Carmen 3, Buzón 32 | ||
A.VV. UE2 CENTRO HISTÓRICO DE LA BARROSA | Cl La Capilla 19 | ||
A.VV. LENTICOS DE MOGARIZAS 4 | Cl Mogarizas 4, Villa Carmina | ||
A.VV. LOS BALCONES | Cra Marquesado Km 3 al 4 | ||
A.VV. LOS CIPRESES | Cr. Pago del Humo Km 35 Venta Sorpresa Buzon 178 | ||
A.VV. LOS CUARTILLOS | Cr Pago del Humo, Venta La Raya Buzón 18 | ||
A.VV. LOS ROSALES | Laguna del Rodeo C.T. Royal Parcelas El Carrascal | ||
A.VV. LOS SAUCES | Ur Los Gallos Parc 288A | ||
A.VV. LOS VENENCIADORES | Cl La Venencia 34 | ||
A.VV. LOS ZALGAONES | Cl Chipiona s/n | ||
A.VV. MARQUESADO RÍO BARBATE | Camino Río Barbate s/n buzón 20 | ||
A.VV. MOLINO DE ALMANSA | Cl Carrajolilla,27 | ||
A.VV. NTRA. SRA DE LA FUENSANTA | Cl Higo 26 | ||
A.VV. NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS-CJON NAVARRETE | Cjon de Navarrete 78 | ||
A.VV. NTRA. SRA. DE LAS LAGUNAS DE TEJAREJO | Carril Avda de Cádiz Pago Tejarejo | ||
A.VV. PAGO DE ALMORADU | Camino la Soledad Cl Secoya s/n | ||
A.VV. PAGO DEL PLEITO Y DEL AGUILA LA ESPERANZA | Cl Churruca 20 | ||
A.VV. PAGO LOS ANDINOS | Cl Virgen del Carmen 2 | ||
A.VV. PAGO LOS LLANOS DE SAN VICENTE | Cl Concha Espina 5 | ||
A.VV. PAGO MELILLA VERDE | Pago Melilla- Venta Melilla | ||
A.VV. PAGO PINAR DE MARÍA | Cl Sor Ángela de la Cruz 31 | ||
A.VV. PARCELAS DEL JARDAL | Pago El Jardal, La Gomera | ||
A.VV. PATAPALO DEL MARQUESADO | Hijuela Patapalo, Cr. Marquesado | ||
A.VV. PIEDRA DEL GALLO | Cl Temporal 4 | ||
A.VV. PINAR DE LOS GUISOS | Cl Alerce 1 | ||
A.VV. PINTOR JUAN ANTONIO GONZALEZ | Cl Alcazar, 26 | ||
A.VV. PINTOR SEBASTIÁN GESSA | Bda El Torno 11, Bajo C Local Social | ||
A.VV. PLANETAS | Av de los Planetas 1 | ||
A.VV. POETA GARCÍA GUTIÉRREZ | Cl Trébol 6 | ||
A.VV. POETA RAFAEL ALBERTI | Cr Medina 68 | ||
A.VV. POMPEYA | Cl Pompeya 7 | ||
A.VV. PRADO VIEJO | Camino de Lanzarote 5 | ||
A.VV. PROLONGACIÓN CALLE NAZARET | Camino de la Cantera s/n | ||
A.VV. PUENTE DEL MARQUESADO | Cl La Plaza nº 12- 14 | ||
A.VV. PUENTE NUEVO | Cl Soria,31 | ||
A.VV. RECREO SAN PEDRO | Ur Recreo San Pedro Bq 8 Bajo C- Local Social | ||
A.VV. RODA DEL PAGO DE LAS VEGUETAS | Las Vegetas del Chaparral, Apdo Correo 161 | ||
A.VV. RONDA OESTE | Cl Nilo 3 | ||
A.VV. SAN AMARO | Camino de la boyal 36-Pago de Humo- | ||
A.VV. SAN ANTONIO DE LA COQUINA | Pago de la Coquina carril 10 | ||
A.VV. SAN ANTONIO DE SANTA ANA, MAYORAZGO ALTO | Cl Gladiolos 9 | ||
A.VV. SAN JOSÉ DEL ARENAL | Cl El Paje 15 | ||
A.VV. SAN SEBASTIÁN DEL ARENAL | Cl Arenal 53 | ||
A.VV. SANTA ANA LOS GALLOS | Cr Barrosa Km 2 | ||
A.VV. SANTA MARÍA DE LAS CANTERUELAS | El Olivo de las Canteruelas Cr Pago Humo Km 3800 | ||
A.VV. TEJAREJO ALTO | Tejarejo Alto Villa Leonor | ||
A.VV. TIERNO GALVÁN | Bda María auxiliadora 23, 1º A | ||
A.VV. VALLE SOTO DEL PAGO SOTO MELILLA | Cl Dama de Noche 31 | ||
A.VV. VEGA DEL ALCAIDE | Cl Paloma de la Paz 10 | ||
A.VV. VEGA DEL ALCAIDE PAGO GARRONES | Pago Garrones- Venta Pepe | ||
A.VV. VIRGEN DEL CARMEN DEL TROVADOR | Cl Santa María de la Cabeza s/n | ||
A.VV. CANTERUELAS CAMINO DEL POZO DE LA BOYAL | Cr Pago del Humo Venta Sorpresa 33 | ||
A.VV. CHICLANA CENTRO | Cl de la Plaza | ||
A.VV. EL CAJILLON | Cl Camino de Forja 11 | ||
A.VV. LAS MARGARITAS DE LA DEHESA DE LA RAYA | Cl Cuesta del Matadero 46 | ||
A.VV. URBANIZACIÓN SOTO DEL ÁGUILA | Cl Ocho 1 | ||
A.VV. CAMINO DE LA ESPERA | Cl Camino de Carballiño,3 | ||
A.VV.AFECTADOS POR SANCIONES URBANÍSTICAS | Plaza Santo Cristo 8 1º A | ||
A.VV. LAGO LADOGA DEL COTÍN | C/ Bailén 19 | ||
A.VV. PELAGATOS | C/ De Cabrera s/ | ||
A.VV. EL CARRASCAL DE PAGO DEL HUMO | C/ De los Remedios, 14 -Buzón 98 Pago del Humo | ||
A.VV. PAGO EL COTÍN CASA DEL CURA | Venta el Cotín | ||
A.VV.DEL CAMINO DE LAS CABRAS SOLITARIO | C/Amores, 13 | ||
A.VV. Y PROPIETARIOS "TORRE DE LOS ARQUILLOS" | C/ Tacita de Plata s/n | ||
A.VV CAMINO DE CEUTA | C/ Avefría, 3 | ||
FEDERACIÓN DE AA.VV. CHICLANA NORTE | Av de la Esperanza 54 | ||
FEDERACIÓN DE AA.VV. CHICLANA VECINAL | Cl Ancla s/n | ||
FEDERACIÓN DE AA.VV. CIUDAD DE CHICLANA | Cl La Plaza 12-14 Local Social | ||
FEDERACIÓN DE AA.VV. LAS LAGUNAS | Av de la Música 13 | ||
ASOCIACION RURAL AMIGOS DEL CAMPO | Carretera Pinar de los Franceses (Venta la cabaña) | ||
FEDERACION DEL EXTRARRADIO DE CHICLANA | C/ Aguacate, 7 | ||
La información de las asociaciones han sido proporcionada por cada una de ellas, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera no se hace responsable de la veracidad de la misma ni de que estén actualizadas. |