Navegando por: Inicio >> Delegaciones y Servicios >> Cultura >> Espacios Culturales
CASA DE CULTURA | ||
C/ Nueva, 20. 5 talleres y una aula polivalente de 25 plazas. TELÉFONO: 956 490 146 | ||
MUSEO DE LA CIUDAD | ||
Dirección: Plaza Mayor, 7, Casa BrionesTeléfono: 956533414Email: museo@museodechiclana.es | ||
MUSEO MARÍN | ||
C/Arroyuelo, 16. Visitas: de lunes a sábado, de 9.00 h a 13.00 h. Concertar visitas para grupos al teléfono 956 40 00 51. | ||
TEATRO MODERNO | ||
C/ Nueva, 20. 400 espectadores y 130 m2 de escenario. | ||
CASETA MUNICIPAL | ||
C/ Goya. Escenario para espectáculos al aire libre. 2.000 espectadores máximo. | ||
PLAYA DE LA BARROSA | ||
Conciertos, ferias, teatro al aire libre.... | ||
LA ALAMEDA, KIOSKO DE LA MÚSICA | ||
Ferias, conciertos, espectáculos al aire libre. | ||
SALAS DE EXPOSICIONES "VASSALLO" Y "GESSA ARIAS" | ||
C/ Nueva, 20. 332 m2 de superficie expositiva, utilizable también para conferencias. | ||
ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA | ||
C/ Urogallo. 300 m2. Inaugurada en marzo de 1999. | ||
AULA MUNICIPAL DE TEATRO | ||
C/ Gravina. 80 m2. Local en alquiler utilizado por el grupo "Taetro". | ||
SALA DE EXPOSICIONES "CONDE DEL PINAR" | ||
C/ Fierro. 100m2. Utilizable, en verano, el patio del palecete del Conde del Pinar. | ||
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "GARCÍA GUTIÉRREZ" | ||
C/ Vega, 6. Con más de 15.000 volúmenes y cerca de 60.000 consultas. | ||
PATIO DE LA BIBLIOTECA | ||
C/ Vega, 6. 200m2. Utilizado para exposiciones y conferencias. | ||
ARCHIVO MUNICIPAL | ||
Urbanización La Carabina M3, P1. teléf.: 956 535 024. Lunes a viernes de 9.30 h a 13.30 h. | ||
MUSEO TAURINO MUNICIPAL FRANCISCO MONTÉS "PAQUIRO" | ||
C/ San Agustín nº3 Teléfono: 956 40 51 51
|