|
Plano Centros Educativos Chiclana de la Frontera |
1.52 mb |
Centros de Educación Infantil y Primaria | ||||
| Centro | Dirección | Teléfono | Fax |
AM / AE | Las Albinas | C/ Caraza, s/n | 956 24 32 07 | 956 24 32 08 |
AM / CE / AE | Alameda | C/ Fierro, 21 | 956 24 35 23 | 956 24 35 24 |
AM / CE / AE / BI | Al-Andalus | Ctra. Soledad, s/n | 956 24 33 66 956 24 33 67 | 956 24 33 68 |
AM / CE / AE | La Atlántida | Ctra. Fuente Amarga, s/n | 956 24 39 42 | 956 24 39 44 |
AM / AE | Maestra Carmen Sedofeito (Los Olivos) | Bda. Panzacola, s/n | 956 24 39 39 | 956 24 39 41 |
AM / CE / BI | El Castillo | C/ Castillo, s/n | 956 24 37 62 | 956 24 37 63 |
AM / CE / AE | El Trovador | C/ Cantabria, 1 | 956 24 39 00 | 956 24 39 00 |
AM / CE / AE | Federico García Lorca | Callejón Huerta Rosario, s/n | 956 24 39 67 | 956 24 39 69 |
AM / CE / AE | Sancti Petri | C/ Mistral, s/n | 956 24 32 93 | 956 24 32 94 |
AM / CE / AE | Giner de los Ríos | Callejón Huerta Rosario, s/n | 956 24 39 80 956 24 39 81 | 956 24 39 82 |
AM / CE / AE | Isabel La Católica | C/ Jardines, s/n | 956 24 35 26 956 24 35 28 | 956 24 35 27 |
AM / CE / AE | José de la Vega | Bda. Panzacola, s/n | 956 24 39 25 | 956 24 39 27 |
AM / AE | El Mayorazgo | Avda. del Mayorazgo, s/n | 956 24 36 32 | 956 24 36 34 |
AM / CE / AE / BA | Ntra. Sra. de Los Remedios | C/ Santa María, s/n | 956 24 36 67 956 53 47 18 (Infantil) | 956 24 36 68 |
AM / CE / AE / BA | Serafina Andrades | Bda. Fuente Amarga | 956 24 35 30 | 956 24 35 29 |
AM / CE / AE / BI | Profesor Tierno Galván | Callejón de La Pedrera, s/n | 956 24 36 15 | 956 24 36 17 |
CE | La Barrosa | Cno. del Sotillo, s/n (Aldea del Coto) | 956 24 34 46 956 24 34 47 | 956 24 34 48 |
Centros Concertados | ||||
AE | La Salle San José | C/ Hormaza, 24 | 956 40 04 00 | 956 53 61 52 |
| Niño Jesús | C/ Corredera Alta, 22 | 956 40 04 07 | 956 40 04 07 |
AE | SA. FA. | C/ Estebana Serrano, 5 | 956 40 56 31 | 956 53 31 93 |
AE | San Agustín | C/ La Plaza, 4 | 956 40 04 23 | 956 53 65 84 |
CE / AE / PCPI | San Juan Bosco | Campano. Aptdo. Correos 126 | 956 40 13 68 | 956 40 13 17 |
Institutos de Educación Secundaria | ||||
| Huerta del Rosario | Callejón Huerta del Rosario, s/n | 956 24 39 86 | 956 24 39 92 |
BA | Poeta García Gutiérrez | Callejón Santa Ana, s/n | 956 40 22 11 956 24 36 70 | 956 24 36 75 |
BF / PCPI | Pablo Ruiz Picasso | Avda. Diputación, s/n | 956 24 37 47 | 956 24 37 53 |
BI | Ciudad de Hércules | C/ Cuba, 2 | 956 24 37 54 | 956 24 37 60 |
PCPI / PC | Fernando Quiñones | C/ Delicias, s/n | 956 24 39 10 | 956 24 39 14 |
BI / PCPI / PC | La Pedrera Blanca | Callejón La Pedrera, s/n | 956 24 36 51 | 956 24 36 57 |
Escuelas Infantiles | ||||
| Huerta del Rosario | Parque Huerta Rosario, s/n | 956 40 24 51 |
|
Aldea del Coto | Aldea del Coto, s/n | 956 49 24 23 |
| |
Alborada | Avda. Alborada, s/n | 956 20 20 40 | 956 20 20 41 | |
Bocoy | Plaza Bocoy, s/n | 628 18 89 15 | ||
Centros de Educación Infantil | ||||
Badulaque | C/ Huerta del Rosario, 52 | 956 53 37 68 | ||
Barquito de Papel | C/ Albacete, 9 | 678 97 94 67 | ||
Bichitos | C/ Hormaza, 24 | 956 40 94 03 | ||
Caramelos | C/ Virgen del Carmen, 16 | 856 10 17 58 | ||
Churumbel | Urb. Los Gallos, 50 | 956 53 64 01 | ||
Cuenta Cuentos | Urb. Las Rapaces, C/ Buitre, 1 | 658 11 33 51 | ||
Dumbo | C/ Estebana Serrano, 8 | 956 53 62 63 | ||
El Almendral | C/ Ave del Paraíso, 4 | 856 10 17 58 | ||
El Parque de Chiclana | Cmno. del Velero, s/n | 687 89 94 81 | ||
El Principito | C/ Cuba, s/n | 856 11 75 82 | ||
El Principito de Santa Ana | C/ Ródano, 1 | 856 11 75 82 | ||
El Recreo | C/ Hilarión Eslava, 6 | 856 92 24 52 | ||
Globos de colores | C/ Granada, s/n | 956 40 22 15 | ||
Los Amiguitos | C/ San Servando, 7 | 956 53 75 29 | ||
Masbebés | C/ Cala, 3 (Al. Solano) | 956 54 44 13 | ||
Marionetas | C/ Palomar, 26 | 956 53 38 48 | ||
Otros recursos | ||||
| Conservatorio Elemental de Música "Santa Cecilia" | C/ Santa Ana, 9 | 956 24 31 10 | |
| Ctra. Barrosa, 40 (Finca El Campito) | 956 24 31 12 | 956 24 31 13 | |
| Equipo de Orientación Educativa "Bahía I" | C/ Churruca, 20 | 956 24 33 47 | |
| Academia Municipal de Música "Maestro Enrique Montero" | C/ Urogallo, s/n | 956 53 58 72 |
|
| Centro de Educación Permanente "Dionisio Montero" | C/ Caraza, s/n | 956 24 32 78 | 956 24 32 79 |
AE = Actividades Extraescolares (hasta 18:00 h)
CE = Comedor Escolar
AM = Aula Mantinal (inicio 7:30 h)
BI = Centro Bilingüe Español-Inglés
BA = Centro Bilingüe Español-Alemán
BF = Centro Bilingüe Español-Francés
PCPI = Programa de Cualificiación Profesional Inicial
PC = Plan de Convivencia



|
Recursos telefónicos generales en el ámbito educativo |
26.23 kb |
Responsables de Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil | ||
|---|---|---|
Responsable de Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil | Juana Márquez Jefa del Dpto. de 1ª Infancia | C/ Buenos Aires Tlfno.: 956203995 |
Responsable de centros y autorizaciones (para solicitar altas/bajas de Centros de Educación Infantil) | Mª Eugenia | C/ Buenos Aires Tlfno.: 956006608
|
Responsable de comedores escolares | Inmaculada Tinoco | C/ Antonio López Tlfno.: 956006877/08 Fax: 956006907 |